معدل الوفيات: المالديف مقابل العراق
1x
| السنة | الوفيات لكل 1000 نسمة | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2024 | 2.36 | 4.17 |
| 2023 | 2.34 | 4.13 |
| 2022 | 2.33 | 4.16 |
| 2021 | 3.12 | 4.58 |
| 2020 | 2.96 | 5 |
| 2019 | 2.58 | 4.36 |
| 2018 | 2.64 | 4.36 |
| 2017 | 2.69 | 4.8 |
| 2016 | 2.76 | 5.2 |
| 2015 | 2.85 | 4.74 |
| 2014 | 2.96 | 4.86 |
| 2013 | 3.04 | 5.06 |
| 2012 | 3.11 | 5.12 |
| 2011 | 3.2 | 5.3 |
| 2010 | 3.29 | 5.41 |
| 2009 | 3.39 | 5.48 |
| 2008 | 3.49 | 5.95 |
| 2007 | 3.55 | 6.89 |
| 2006 | 3.64 | 7.1 |
| 2005 | 3.66 | 6.61 |
| 2004 | 4.1 | 6.73 |
| 2003 | 3.89 | 6.69 |
| 2002 | 4.07 | 6.36 |
| 2001 | 4.21 | 6.59 |
| 2000 | 4.41 | 6.8 |
| 1999 | 4.63 | 6.99 |
| 1998 | 4.94 | 7.1 |
| 1997 | 5.27 | 7.24 |
| 1996 | 5.67 | 7.14 |
| 1995 | 6.08 | 7.15 |
| 1994 | 6.42 | 7.12 |
| 1993 | 6.8 | 6.98 |
| 1992 | 7.23 | 7.14 |
| 1991 | 7.68 | 8.99 |
| 1990 | 8.14 | 11.1 |
| 1989 | 8.58 | 11 |
| 1988 | 9.05 | 11.2 |
| 1987 | 9.52 | 9.41 |
| 1986 | 9.98 | 9.52 |
| 1985 | 10.4 | 9.74 |
| 1984 | 10.8 | 9.83 |
| 1983 | 11.4 | 9.99 |
| 1982 | 11.9 | 10.2 |
| 1981 | 12.5 | 10.4 |
| 1980 | 13 | 9.58 |
| 1979 | 13.7 | 8.43 |
| 1978 | 15.8 | 8.61 |
| 1977 | 15 | 8.81 |
| 1976 | 15.7 | 9.05 |
| 1975 | 16.3 | 9.99 |
| 1974 | 17.1 | 10.3 |
| 1973 | 17.9 | 9.86 |
| 1972 | 18.7 | 10.2 |
| 1971 | 19.5 | 10.5 |
| 1970 | 20.3 | 10.9 |
| 1969 | 21 | 11.4 |
| 1968 | 21.6 | 11.8 |
| 1967 | 22.6 | 12.1 |
| 1966 | 23.8 | 12.7 |
| 1965 | 24.7 | 13.3 |
| 1964 | 25.5 | 13.9 |
| 1963 | 26 | 14.4 |
| 1962 | 26.3 | 14.5 |
| 1961 | 26.5 | 14.4 |
| 1960 | 26.6 | 14.5 |
يبلغ معدل الوفيات 2.4 لكل 1000 نسمة في المالديف و4.2 في العراق، أي أعلى بـ1.8 في العراق. وفي 1960 كان 26.6 في المالديف و14.5 في العراق، أي أعلى بـ12.1 في المالديف.
ويفوق معدل الوفيات في العراق نظيره في المالديف في كل سنة منذ 1993.
المالديف مقابل العراق: أحدث معدلات الوفيات
مقارنة معدل الوفيات في أي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الصحة (1960–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.