فائض (+) أو عجز (−) الحساب الجاري في ألمانيا، % من الناتج المحلي الإجمالي، 1971–2025
في 2025، سجّل الحساب الجاري في ألمانيا فائضًا بلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً برصيد متوازن في 1971. وبلغ أكبر عجز 1.8% في 2000، وأكبر فائض 8.9% في 2016. وسُجّل فائض في الحساب الجاري في ألمانيا في كل سنة منذ 2002.
رصيد الحساب الجاري في ألمانيا حسب السنة (بالدولار الأمريكي)، 1971–2025
| السنة | بالدولار الأمريكي | المرتبة العالمية |
|---|---|---|
| رصيد الحساب الجاري | ||
| 2025 | 224,632,916,868 دولار | #2 |
| 2024 | 276,159,859,965 دولار | #2 |
| 2023 | 251,070,777,589 دولار | #2 |
| 2022 | 172,820,108,196 دولار | #3 |
| 2021 | 301,386,469,208 دولار | #1 |
| 2020 | 250,193,181,663 دولار | #1 |
| 2019 | 311,830,319,405 دولار | #1 |
| 2018 | 342,181,727,698 دولار | #1 |
| 2017 | 304,192,789,524 دولار | #1 |
| 2016 | 314,857,603,894 دولار | #1 |
| 2015 | 277,320,527,053 دولار | #2 |
| 2014 | 285,237,198,984 دولار | #1 |
| 2013 | 249,633,904,328 دولار | #1 |
| 2012 | 252,467,529,372 دولار | #1 |
| 2011 | 232,921,359,678 دولار | #1 |
| 2010 | 193,746,259,300 دولار | #3 |
| 2009 | 196,899,426,426 دولار | #2 |
| 2008 | 205,935,399,681 دولار | #2 |
| 2007 | 227,002,225,170 دولار | #2 |
| 2006 | 168,336,119,585 دولار | #3 |
| 2005 | 127,280,060,468 دولار | #3 |
| 2004 | 121,701,352,905 دولار | #2 |
| 2003 | 31,897,635,179 دولار | #5 |
| 2002 | 36,048,328,221 دولار | #2 |
| 2001 | −8,802,910,084 دولار | #146 |
| 2000 | −34,746,795,436 دولار | #150 |
| 1999 | −31,595,140,782 دولار | #153 |
| 1998 | −16,915,548,100 دولار | #151 |
| 1997 | −14,186,021,957 دولار | #151 |
| 1996 | −19,619,185,610 دولار | #149 |
| 1995 | −34,276,593,579 دولار | #149 |
| 1994 | −34,948,971,465 دولار | #147 |
| 1993 | −21,599,822,903 دولار | #142 |
| 1992 | −26,943,838,220 دولار | #137 |
| 1991 | −28,535,470,980 دولار | #133 |
| 1990 | 46,455,960,977 دولار | #1 |
| 1989 | 57,052,694,501 دولار | #1 |
| 1988 | 53,961,061,179 دولار | #1 |
| 1987 | 44,216,520,652 دولار | #1 |
| 1986 | 38,661,456,608 دولار | #1 |
| 1985 | 17,994,051,590 دولار | #1 |
| 1984 | 9,212,736,900 دولار | #1 |
| 1983 | 4,346,783,317 دولار | #6 |
| 1982 | 5,511,893,343 دولار | #5 |
| 1981 | −5,304,713,597 دولار | #114 |
| 1980 | −15,655,476,542 دولار | #119 |
| 1979 | −5,386,663,051 دولار | #111 |
| 1978 | 9,277,965,923 دولار | #1 |
| 1977 | 3,904,679,948 دولار | #3 |
| 1976 | 3,746,082,062 دولار | - |
| 1975 | 3,097,445,200 دولار | - |
| 1974 | 9,084,950,154 دولار | - |
| 1973 | 4,180,846,806 دولار | - |
| 1972 | 339,737,168 دولار | - |
| 1971 | 106,579,705 دولار | - |
في 2025، بلغ فائض الحساب الجاري في ألمانيا 225 مليار دولار، مقارنةً بفائض قدره 107 مليون دولار في 1971. وبالدولار، بلغ أكبر عجز 34.9 مليار دولار في 1994، وأكبر فائض 342 مليار دولار في 2018. واحتل الفائض المرتبة 2 في العالم، وهي مرتبة يحتلها منذ 2023.
في 2025، كان فائض الحساب الجاري في ألمانيا الأكبر بين 42 دولة في أوروبا، يليه هولندا (فائض قدره 101 مليار دولار). وبين 2016 و2025، بلغ مجموع أرصدة الحساب الجاري في ألمانيا فائضًا قدره 2.75 ترليون دولار، مقارنةً بفائض قدره 2.29 ترليون دولار بين 2006 و2015.
رصيد الحساب الجاري في ألمانيا: فائض (+) أو عجز (−)
| بالدولار الأمريكي، 2025 | +225 مليار دولار |
|---|---|
| % من الناتج المحلي الإجمالي، 2025 | +4.4% |
| المتوسط، % من الناتج المحلي الإجمالي، 2016–2025 | +6.7% |
| سنوات الفائض، 2000–2025 | 24 من 26 |
ألمانيا في الترتيب العالمي لأرصدة الحساب الجاري، 2025
| المرتبة | الدولة | رصيد الحساب الجاري | % من الناتج المحلي الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
+735 مليار دولار | +3.8% | مقابل الصين |
| 2 |
|
+225 مليار دولار | +4.4% | |
| 3 |
|
+216 مليار دولار | +4.9% | مقابل اليابان |
| 4 |
|
+184 مليار دولار | +20.0% | |
| 5 |
|
+123 مليار دولار | +6.6% | مقابل كوريا الجنوبية |
| 6 |
|
+101 مليار دولار | +7.6% | مقابل هولندا |
| 7 |
|
+101 مليار دولار | +16.7% |
مقارنة رصيد الحساب الجاري في ألمانيا بدول أخرى
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1971–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.