انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في توغو
| السنة | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالطن | المرتبة العالمية |
|---|---|---|
| 2024 | 2,627,600 طن | #146 |
| 2023 | 2,531,300 طن | #146 |
| 2022 | 2,604,400 طن | #147 |
| 2021 | 2,534,000 طن | #147 |
| 2020 | 2,421,800 طن | #145 |
| 2019 | 2,105,300 طن | #147 |
| 2018 | 1,936,300 طن | #147 |
| 2017 | 1,655,400 طن | #147 |
| 2016 | 2,127,900 طن | #146 |
| 2015 | 1,546,000 طن | #150 |
| 2014 | 1,734,700 طن | #148 |
| 2013 | 1,931,400 طن | #147 |
| 2012 | 2,246,200 طن | #144 |
| 2011 | 2,317,100 طن | #139 |
| 2010 | 2,525,000 طن | #138 |
| 2009 | 2,710,700 طن | #135 |
| 2008 | 1,589,100 طن | #143 |
| 2007 | 1,217,900 طن | #147 |
| 2006 | 1,221,700 طن | #144 |
| 2005 | 1,311,200 طن | #142 |
| 2004 | 1,378,000 طن | #142 |
| 2003 | 1,437,400 طن | #140 |
| 2002 | 1,199,000 طن | #140 |
| 2001 | 1,126,400 طن | #142 |
| 2000 | 1,251,100 طن | #141 |
| 1999 | 1,354,100 طن | #139 |
| 1998 | 1,046,500 طن | #145 |
| 1997 | 849,500 طن | #147 |
| 1996 | 1,129,700 طن | #142 |
| 1995 | 737,400 طن | #146 |
| 1994 | 747,700 طن | #144 |
| 1993 | 411,000 طن | #150 |
| 1992 | 533,100 طن | #145 |
| 1991 | 698,600 طن | #144 |
| 1990 | 755,100 طن | #142 |
| 1989 | 689,900 طن | #145 |
| 1988 | 680,000 طن | #144 |
| 1987 | 693,600 طن | #143 |
| 1986 | 639,400 طن | #140 |
| 1985 | 430,700 طن | #149 |
| 1984 | 456,800 طن | #146 |
| 1983 | 411,500 طن | #149 |
| 1982 | 563,800 طن | #142 |
| 1981 | 498,900 طن | #145 |
| 1980 | 514,900 طن | #145 |
| 1979 | 557,900 طن | #142 |
| 1978 | 500,800 طن | #142 |
| 1977 | 460,400 طن | #141 |
| 1976 | 349,600 طن | #148 |
| 1975 | 394,600 طن | #146 |
| 1974 | 340,100 طن | #148 |
| 1973 | 367,200 طن | #146 |
| 1972 | 418,200 طن | #140 |
| 1971 | 372,500 طن | #139 |
| 1970 | 545,400 طن | #137 |
تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في توغو 2.63 مليون طن، ارتفاعًا من 545,000 طن في 1970. وتعادل انبعاثات توغو أقل من 0.01% من الانبعاثات العالمية. وبلغت الانبعاثات أعلى مستوى لها في 2009، إذ وصلت إلى 2.71 مليون طن. وتحتل المرتبة 146 في العالم، وهي مرتبة تحتلها منذ 2023. وكانت أعلى مرتبة لها المرتبة 135، واحتلتها آخر مرة في 2009.
تأتي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في توغو في المرتبة 37 بين 53 دولة في أفريقيا، وتشكّل 0.17% من إجمالي المنطقة. ومنذ 1970، أطلقت توغو 65.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي 0.004% من انبعاثات العالم في تلك السنوات.
ويبلغ نصيب الفرد من الانبعاثات في توغو 0.313 طن، في المرتبة 160 عالميًا. وتبلغ كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي في توغو 0.093 كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار، في المرتبة 128 عالميًا.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في توغو حسب العقد
| السنة | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالطن | التغير منذ 1990 | النسبة من العالم |
|---|---|---|---|
| 1970 | 545 ألف | 0.003% | |
| 1980 | 515 ألف | 0.003% | |
| 1990 | 755 ألف | 0.003% | |
| 2000 | 1.25 مليون | +65.7% | 0.005% |
| 2010 | 2.53 مليون | +234% | 0.007% |
| 2020 | 2.42 مليون | +221% | 0.007% |
| 2024 | 2.63 مليون | +248% | 0.007% |
توغو في الترتيب العالمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون
| المرتبة | الدولة | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالطن | النسبة من العالم | التراكمية منذ 1970، بالطن | النسبة من العالم منذ 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 |
|
3.29 مليون | 0.008% | 154 مليون | 0.01% | |
| 144 |
|
3.21 مليون | 0.008% | 59 مليون | 0.004% | |
| 145 |
|
2.89 مليون | 0.007% | 38.7 مليون | 0.003% | |
| 146 |
|
2.63 مليون | 0.007% | 65.4 مليون | 0.004% | |
| 147 |
|
2.58 مليون | 0.007% | 76.5 مليون | 0.005% | |
| 148 |
|
2.31 مليون | 0.006% | 38.9 مليون | 0.003% | |
| 149 |
|
1.88 مليون | 0.005% | 34.1 مليون | 0.002% |
مقارنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في توغو بدول أخرى
المصادر:
- البنك الدولي | البيئة (1970–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.