الإمارات مقابل كازاخستان: كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي (كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار، تعادل القوة الشرائية، بأسعار 2021)
1x
| السنة | كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2024 | 0.262 كغ | 0.349 كغ |
| 2023 | 0.262 كغ | 0.362 كغ |
| 2022 | 0.276 كغ | 0.367 كغ |
| 2021 | 0.304 كغ | 0.372 كغ |
| 2020 | 0.312 كغ | 0.362 كغ |
| 2019 | 0.288 كغ | 0.342 كغ |
| 2018 | 0.276 كغ | 0.375 كغ |
| 2017 | 0.306 كغ | 0.385 كغ |
| 2016 | 0.314 كغ | 0.383 كغ |
| 2015 | 0.323 كغ | 0.363 كغ |
| 2014 | 0.332 كغ | 0.422 كغ |
| 2013 | 0.342 كغ | 0.521 كغ |
| 2012 | 0.34 كغ | 0.518 كغ |
| 2011 | 0.341 كغ | 0.551 كغ |
| 2010 | 0.353 كغ | 0.545 كغ |
| 2009 | 0.345 كغ | 0.542 كغ |
| 2008 | 0.325 كغ | 0.607 كغ |
| 2007 | 0.28 كغ | 0.555 كغ |
| 2006 | 0.268 كغ | 0.578 كغ |
| 2005 | 0.283 كغ | 0.571 كغ |
| 2004 | 0.279 كغ | 0.583 كغ |
| 2003 | 0.289 كغ | 0.594 كغ |
| 2002 | 0.299 كغ | 0.582 كغ |
| 2001 | 0.3 كغ | 0.573 كغ |
| 2000 | 0.265 كغ | 0.659 كغ |
| 1999 | 0.297 كغ | 0.71 كغ |
| 1998 | 0.296 كغ | 0.796 كغ |
| 1997 | 0.289 كغ | 0.758 كغ |
| 1996 | 0.3 كغ | 0.887 كغ |
| 1995 | 0.304 كغ | 1.017 كغ |
| 1994 | 0.304 كغ | 1.055 كغ |
| 1993 | 0.295 كغ | 1.023 كغ |
| 1992 | 0.284 كغ | 1.09 كغ |
| 1991 | 0.304 كغ | 1.011 كغ |
| 1990 | 0.269 كغ | 0.861 كغ |
تبلغ الانبعاثات 0.262 كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات و0.349 كغ في كازاخستان، أي أكثر بـ0.087 كغ في كازاخستان. وفي 1990 بلغت 0.269 كغ في الإمارات و0.861 كغ في كازاخستان، أي بفارق 0.592 كغ.
وظلت كثافة الكربون في كازاخستان أعلى منها في الإمارات في كل سنة منذ 1990. وبلغ الفارق أقصاه في 1992، حين زادت كثافة الكربون في كازاخستان على نظيرتها في الإمارات بمقدار 0.806 كغ.
الإمارات مقابل كازاخستان: أحدث أرقام كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي
مقارنة كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | البيئة (1990–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.