كوريا الجنوبية مقابل فرنسا: كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي (كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار، تعادل القوة الشرائية، بأسعار 2021)
| السنة | كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2024 | 0.206 كغ | 0.073 كغ |
| 2023 | 0.211 كغ | 0.077 كغ |
| 2022 | 0.223 كغ | 0.084 كغ |
| 2021 | 0.239 كغ | 0.089 كغ |
| 2020 | 0.241 كغ | 0.086 كغ |
| 2019 | 0.254 كغ | 0.09 كغ |
| 2018 | 0.27 كغ | 0.093 كغ |
| 2017 | 0.272 كغ | 0.098 كغ |
| 2016 | 0.275 كغ | 0.098 كغ |
| 2015 | 0.281 كغ | 0.098 كغ |
| 2014 | 0.284 كغ | 0.098 كغ |
| 2013 | 0.298 كغ | 0.109 كغ |
| 2012 | 0.309 كغ | 0.111 كغ |
| 2011 | 0.319 كغ | 0.111 كغ |
| 2010 | 0.313 كغ | 0.118 كغ |
| 2009 | 0.304 كغ | 0.118 كغ |
| 2008 | 0.304 كغ | 0.119 كغ |
| 2007 | 0.306 كغ | 0.121 كغ |
| 2006 | 0.314 كغ | 0.127 كغ |
| 2005 | 0.326 كغ | 0.134 كغ |
| 2004 | 0.342 كغ | 0.136 كغ |
| 2003 | 0.348 كغ | 0.139 كغ |
| 2002 | 0.353 كغ | 0.139 كغ |
| 2001 | 0.367 كغ | 0.142 كغ |
| 2000 | 0.376 كغ | 0.143 كغ |
| 1999 | 0.379 كغ | 0.15 كغ |
| 1998 | 0.387 كغ | 0.158 كغ |
| 1997 | 0.428 كغ | 0.155 كغ |
| 1996 | 0.433 كغ | 0.162 كغ |
| 1995 | 0.436 كغ | 0.158 كغ |
| 1994 | 0.444 كغ | 0.158 كغ |
| 1993 | 0.45 كغ | 0.163 كغ |
| 1992 | 0.442 كغ | 0.171 كغ |
| 1991 | 0.428 كغ | 0.18 كغ |
| 1990 | 0.422 كغ | 0.171 كغ |
تبلغ الانبعاثات 0.206 كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية و0.073 كغ في فرنسا، أي أكثر بـ0.133 كغ في كوريا الجنوبية. وفي 1990 بلغت 0.422 كغ في كوريا الجنوبية و0.171 كغ في فرنسا، أي بفارق 0.251 كغ.
وظلت كثافة الكربون في كوريا الجنوبية أعلى منها في فرنسا في كل سنة منذ 1990. وبلغ الفارق أقصاه في 1993، حين زادت كثافة الكربون في كوريا الجنوبية على نظيرتها في فرنسا بمقدار 0.287 كغ.
كوريا الجنوبية مقابل فرنسا: أحدث أرقام كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي
|
|
|
|
|---|---|---|
| كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي | 0.206 | 0.073 |
| المرتبة العالمية | 38/177 | 149/177 |
| التغير منذ 1990 | −51.1% | −57.3% |
| الفرق في كثافة الكربون | 2.8× | 0.35× |
مقارنة كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | البيئة (1990–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.