بولندا مقابل المغرب: كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي (كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار، تعادل القوة الشرائية، بأسعار 2021)
1x
| السنة | كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2024 | 0.167 كغ | 0.198 كغ |
| 2023 | 0.175 كغ | 0.205 كغ |
| 2022 | 0.193 كغ | 0.22 كغ |
| 2021 | 0.213 كغ | 0.226 كغ |
| 2020 | 0.209 كغ | 0.226 كغ |
| 2019 | 0.215 كغ | 0.223 كغ |
| 2018 | 0.238 كغ | 0.208 كغ |
| 2017 | 0.253 كغ | 0.21 كغ |
| 2016 | 0.255 كغ | 0.211 كغ |
| 2015 | 0.254 كغ | 0.213 كغ |
| 2014 | 0.262 كغ | 0.216 كغ |
| 2013 | 0.284 كغ | 0.218 كغ |
| 2012 | 0.29 كغ | 0.227 كغ |
| 2011 | 0.301 كغ | 0.225 كغ |
| 2010 | 0.319 كغ | 0.22 كغ |
| 2009 | 0.311 كغ | 0.214 كغ |
| 2008 | 0.333 كغ | 0.224 كغ |
| 2007 | 0.354 كغ | 0.22 كغ |
| 2006 | 0.378 كغ | 0.225 كغ |
| 2005 | 0.385 كغ | 0.238 كغ |
| 2004 | 0.398 كغ | 0.236 كغ |
| 2003 | 0.416 كغ | 0.219 كغ |
| 2002 | 0.413 كغ | 0.234 كغ |
| 2001 | 0.431 كغ | 0.235 كغ |
| 2000 | 0.441 كغ | 0.229 كغ |
| 1999 | 0.478 كغ | 0.23 كغ |
| 1998 | 0.515 كغ | 0.222 كغ |
| 1997 | 0.585 كغ | 0.233 كغ |
| 1996 | 0.639 كغ | 0.218 كغ |
| 1995 | 0.649 كغ | 0.248 كغ |
| 1994 | 0.697 كغ | 0.225 كغ |
| 1993 | 0.747 كغ | 0.23 كغ |
| 1992 | 0.774 كغ | 0.221 كغ |
| 1991 | 0.813 كغ | 0.202 كغ |
| 1990 | 0.76 كغ | 0.207 كغ |
تبلغ الانبعاثات 0.167 كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي في بولندا و0.198 كغ في المغرب، أي أكثر بـ0.031 كغ في المغرب. وفي 1990 بلغت 0.760 كغ في بولندا و0.207 كغ في المغرب، أي بفارق 0.553 كغ.
وظلت كثافة الكربون في المغرب أعلى منها في بولندا في كل سنة منذ 2019. وبلغ الفارق أقصاه في 1991، حين زادت كثافة الكربون في بولندا على نظيرتها في المغرب بمقدار 0.611 كغ.
بولندا مقابل المغرب: أحدث أرقام كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي
مقارنة كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | البيئة (1990–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.