الدنمارك مقابل الجزائر: كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي (كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار، تعادل القوة الشرائية، بأسعار 2021)
1x
| السنة | كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2024 | 0.06 كغ | 0.257 كغ |
| 2023 | 0.064 كغ | 0.272 كغ |
| 2022 | 0.07 كغ | 0.281 كغ |
| 2021 | 0.073 كغ | 0.279 كغ |
| 2020 | 0.073 كغ | 0.275 كغ |
| 2019 | 0.077 كغ | 0.276 كغ |
| 2018 | 0.088 كغ | 0.268 كغ |
| 2017 | 0.09 كغ | 0.259 كغ |
| 2016 | 0.098 كغ | 0.254 كغ |
| 2015 | 0.097 كغ | 0.27 كغ |
| 2014 | 0.105 كغ | 0.262 كغ |
| 2013 | 0.118 كغ | 0.257 كغ |
| 2012 | 0.115 كغ | 0.254 كغ |
| 2011 | 0.129 كغ | 0.231 كغ |
| 2010 | 0.146 كغ | 0.226 كغ |
| 2009 | 0.148 كغ | 0.232 كغ |
| 2008 | 0.147 كغ | 0.23 كغ |
| 2007 | 0.156 كغ | 0.226 كغ |
| 2006 | 0.171 كغ | 0.225 كغ |
| 2005 | 0.154 كغ | 0.223 كغ |
| 2004 | 0.168 كغ | 0.224 كغ |
| 2003 | 0.191 كغ | 0.234 كغ |
| 2002 | 0.174 كغ | 0.231 كغ |
| 2001 | 0.176 كغ | 0.233 كغ |
| 2000 | 0.173 كغ | 0.246 كغ |
| 1999 | 0.193 كغ | 0.247 كغ |
| 1998 | 0.209 كغ | 0.244 كغ |
| 1997 | 0.228 كغ | 0.251 كغ |
| 1996 | 0.271 كغ | 0.26 كغ |
| 1995 | 0.229 كغ | 0.278 كغ |
| 1994 | 0.248 كغ | 0.279 كغ |
| 1993 | 0.244 كغ | 0.283 كغ |
| 1992 | 0.235 كغ | 0.283 كغ |
| 1991 | 0.263 كغ | 0.256 كغ |
| 1990 | 0.222 كغ | 0.242 كغ |
تبلغ الانبعاثات 0.060 كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك و0.257 كغ في الجزائر، أي أكثر بـ0.197 كغ في الجزائر. وفي 1990 بلغت 0.222 كغ في الدنمارك و0.242 كغ في الجزائر، أي بفارق 0.020 كغ.
وظلت كثافة الكربون في الجزائر أعلى منها في الدنمارك في كل سنة منذ 1997. وبلغ الفارق أقصاه في 2022، حين زادت كثافة الكربون في الجزائر على نظيرتها في الدنمارك بمقدار 0.211 كغ.
الدنمارك مقابل الجزائر: أحدث أرقام كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي
مقارنة كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | البيئة (1990–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.